項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲中文字幕 久久 | 日韩精品无码人妻免费视频 | 看曰本女人大战黑人视频 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 国语对白一区二区三区 | 国产免费GV片在线观看 |
崇州市 | 灌云县 | 布拖县 | 彝良县 | 天峻县 | 临武县 |
金湖县 | 锡林浩特市 | 大同县 | 阳新县 | 张家川 | 景德镇市 |
莫力 | 昆明市 | 长丰县 | 台南县 | 盐城市 | 通城县 |